Menú Riviera - Vinos
|
||||
| Martini Dry | $ 6,50 | |||
| Punt e Mes | $ 6,20 | |||
| Aperol | $ 6,50 | |||
| Caipriña | $ 6,50 | |||
| Bloody Mary | $ 7,70 | |||
| Margarita | $ 7,70 | |||
| Martini seco / Gibson | $ 6,50 | |||
| Pisco sour | $ 6,00 | |||
| Daiquiri / Tom Collis | $ 7,70 | |||
| Negroni / Americano | $ 7,70 | |||
| Manatthan / Huracan | $ 9,40 | |||
| Tornado | $ 9,40 | |||
| Camaleon | $ 6,50 | |||
| Raf | $ 7,40 | |||
| Padrino | $ 10,00 | |||
| Adan y Eva | $ 8,90 | |||
| Alexander | $ 9,40 | |||
| Campari orange o soda | $ 6,50 | |||
| Cuba Libre | $ 6,50 | |||
| Frozzen Daiquiri (Frutilla) | $ 8,00 | |||
| Varano Feliz | $ 8,00 | |||
| Ruso Negro | $ 7,70 | |||
| Saltamonte / Menta Nevada | $ 7,70 | |||
| Tequila Sunrise | $ 7,70 | |||
| Gin Tonic | $ 7,70 | |||
|
||||
| Menta | $ 5,40 | |||
| Amarena | $ 4,30 | |||
| Latte di Mandorla | $ 4,30 | |||
| Orzata | $ 4,30 | |||
|
||||
Spumanti - Champagne |
||||
| Espumante Brut Berlucchi | $ 85,70 | |||
| Espumante Prosecco di Conegliano | $ 41,40 | |||
Cantine Lunae |
||||
| Spumante Bianco Millenium Brut | $ 30,30 | |||
| Vermentino DOC 2007 Etichetta nera | $ 47,70 | |||
| Vermentino 2008 Etiqueta Gris | $ 33,20 | |||
| Onda di Luna DOC 2007 | $ 44,50 | |||
| Vermentino CAVAGINO DOC 2007 | $ 65,00 | |||
Donnafugata |
||||
| Vino Bianco ANTHILA | $ 50,30 | |||
| Vino Bianco Lighea | $ 41,10 | |||
|
||||
Veneto |
||||
| Amarone Classico Allegrini 2001 | $ 157,50 | |||
| Amarone della Valpolicella 2003 VIVIANI | $ 108,40 | |||
Toscana - Az. Vignamaggio |
||||
| Vino Rosso Il Morino | $ 32,40 | |||
| Chianti Terre di Prenzano | $ 43,50 | |||
| Obsession 2004 | $ 87,00 | |||
| Chianti Riserva 2001 | $ 70,60 | |||
| Chianti Classico 2006 | $ 53,00 | |||
Toscana - Az. Marchesi Antinori |
||||
| Chianti Marchesi Antinori 2003 | $ 98,20 | |||
| Chianti Class. Badia Passignano 03 | $ 147,00 | |||
Toscana - Az. Casanova di Neri |
||||
| Rosso Montalcino 2006 | $ 59,60 | |||
| Brunello Montalcino Tenuta N. 2003 | $ 127,00 | |||
Alfredo Prunotto |
||||
| Barolo Prunotto 1999 | $ 131,00 | |||
| Barolo Prunotto 2003 | $ 153,50 | |||
Donnafugata |
||||
| Rosso Tancredi Contessa Entellina DOC | $ 64,30 | |||
| Vino Rosso Sherazade IGT | $ 46,70 | |||
| Vino Rosso Mille e una Notte DOC | $ 151,20 | |||
Cantine Banfi |
||||
| Chianti Riserva 2005 | $ 80,70 | |||
| Colvecchio 2005 | $ 102,10 | |||
| Rosso Montalcino 2005 | $ 85,70 | |||
| Cum Laude 2005 | $ 81,90 | |||
| EXCELSUS 2000 | $ 277,20 | |||
| Mandrielle 2005 | $ 114,70 | |||
| Tavernelle 2005 | $ 114,70 | |||
Az. Mauro Veglio |
||||
| Barolo Castelleto 2001 | $ 137,60 | |||
| Barolo Castelleto 2000 | $ 137,60 | |||
| Barolo Castelleto 1999 | $ 147,00 | |||
| Barolo Arborina 2000 | $ 135,00 | |||
| Barolo Arborina 2001 | $ 137,60 | |||
Az. Flii Odero |
||||
| Barolo Roche di Castiglione 1998 | $ 132,30 | |||
| Barolo Roche di Castiglione 1996 | $ 168,10 | |||
| Barbaresco Producttori del Barbaresco 1998 | $ 128,40 | |||
|
||||
| Fernet Branca | $ 7,10 | |||
| Amaro Ramazotti | $ 6,70 | |||
| Amaro Averna | $ 6,70 | |||
| Amaro Lucano | $ 6,70 | |||
| Amaro Montenegro | $ 6,70 | |||
| Jagermeister | $ 6,70 | |||
| Sambuca Molinari | $ 5,60 | |||
| Petrus | $ 6,70 | |||
| Amaretto di Portofino | $ 8,70 | |||
| Limoncino di Portofino | $ 5,60 | |||
| Liquore erba Luigia | $ 6,70 | |||
| Liquore di Mirtillo | $ 6,70 | |||
| Strega | $ 8,60 | |||
| China Martini | $ 6,00 | |||
| Cynar | $ 6,10 | |||
| Vodka - Frutti di Bosco | $ 9,70 | |||
| Whisky | $ 10,40 | |||
| Contreau | $ 8,60 | |||
| Gran Marnier | $ 11,00 | |||
| Grappa Nardini | $ 7,50 | |||
| Grappa con Ruda Nardini | $ 7,50 | |||
| Grappa Bosso di Moscato | $ 7,50 | |||
| Grappa di Amarone/Barolo Chianti/Brunello/Dolcetto | $ 7,10 |







